mailto:?subject=Contenuto da Turismo della Galizia:&body=Si consiglia di leggere le informazioni estratte dal sito del Turismo della Galizia alla pagina https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/21/exe-peregrino?ctre=129%26langId=it_IT%26tp=22
Avenida Rosalía de Castro s/n
15706 Santiago de Compostela - A Coruña
Nome | Area | Altezza | Aula | Cocktail | Ristorante | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|
Sala Fonseca +Toural | 92 | 3,4 | 20 | 50 | 40 | 50 |
Sala Sar II+III | 134 | 3,5 | 75 | 150 | 110 | 130 |
Sala Sar I+II | 268 | 3,4 | 160 | 260 | 225 | 220 |
Sala Sar I+II+III | 292 | 3,5 | 170 | 280 | 250 | |
Sala Toural | 45 | 3,2 | 9 | 25 | 20 | 30 |
Sala Fonseca | 47 | 3,4 | 9 | 25 | 20 | 30 |
Sala Sar III | 24 | 3,5 | 6 | 15 | 6 | 15 |
Sala Sar II | 110 | 3,4 | 70 | 120 | 100 | 100 |
Sala Sar I | 158 | 2,3 | 90 | 140 | 125 | 160 |
È possibile che ci siano risorse non georeferenziate e, quindi, non sono visualizzate sulla mappa.