mailto:?subject=Versendung eines Inhalts von Galizien Tourismus: HOTEL CARLOS I SILGAR&body=Ich empfehle Ihnen, die aus dem Portal von Galizien Tourismu auf der Seite https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/29585/hotel-carlos-i-silgar?ctre=129%26tp=22 entnommene Info HOTEL CARLOS I SILGAR zu lesen
Pfarrei : Padriñán (San Xenxo)
Ort: Sanxenxo
Rúa Vigo s/n
36960 Sanxenxo - Pontevedra
Name | Fläche | Höhe | Klasse | Cocktail | Restaurant | Theater |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos V | 280 | 3,30 | 150 | 250 | 150 | 250 |
La Espera | 40 | 3,2 | 12 | |||
Fontoira | 85 | 3,30 | 60 | 40 | 60 | |
Palacios 4 módulos | 416 | 3,20 | 150 | 350 | 250 | 300 |
Palacios 3 módulos | 366 | 3,20 | 150 | 280 | 150 | 190 |
Palacios 2 módulos | 244 | 3,20 | 100 | 160 | 110 | 130 |
Palacio 1 mòdulo | 122 | 3,20 | 60 | 100 | 60 | 118 |
Silgar | 580 | 5,5 | 200 | 580 | 300 | 350 |
Einige Ressourcen können ohne Georeferenz sein und sind deshalb nicht auf der Karte dargestellt.