mailto:?subject=Contenuto da Turismo della Galizia:&body=Si consiglia di leggere le informazioni estratte dal sito del Turismo della Galizia alla pagina https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/36049/nh-collection-santiago-de-compostela?ctre=129%26langId=it_IT%26tp=22
Avenida Burgo das Nacións s/n
15705 Santiago de Compostela - A Coruña
Nome | Area | Altezza | Aula | Cocktail | Ristorante | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago + Cambados | 130 | 2,7 | 100 | 140 | ||
Allariz + Noia | 118 | 2,7 | 100 | 140 | ||
Quintana | 88 | 3,1 | 60 | 50 | 50 | 88 |
Allariz | 74 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Noia | 59 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Cambados | 56 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Santiago | 59 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Obradoiro | 310 | 2,5 | 220 | 350 | 250 | 300 |
È possibile che ci siano risorse non georeferenziate e, quindi, non sono visualizzate sulla mappa.