mailto:?subject=Contenuto da Turismo della Galizia:&body=Si consiglia di leggere le informazioni estratte dal sito del Turismo della Galizia alla pagina https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/36422/gran-talaso-hotel-sanxenxo?ctre=129%26langId=it_IT%26tp=22
Frazione: Padriñán (San Xenxo)
Luogo: Sanxenxo
Paseo Praia de Silgar 3
36960 Sanxenxo - Pontevedra
Nome | Area | Altezza | Aula | Cocktail | Ristorante | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena | 124,5 | 2 | 80 | 200 | 70 | 170 |
Baltar III | 80,62 | 2,8 | 70 | 60 | ||
Baltar II | 114,1 | 2,8 | 120 | 80 | ||
Baltar I | 275,27 | 2,8 | 30 | 60 | 50 | 60 |
Baltar | 275,27 | 2,8 | 250 | 200 | ||
Silgar III | 52,49 | 2,5 | 15 | 30 | 20 | 30 |
Silgar II | 96,37 | 2,5 | 40 | 60 | 40 | 60 |
Silgar I | 161,54 | 2,5 | 70 | 120 | 70 | 120 |
Silgar | 310,4 | 2,5 | 175 | 300 | 200 | 350 |
È possibile che ci siano risorse non georeferenziate e, quindi, non sono visualizzate sulla mappa.