mailto:?subject=Envoi de contenu de Tourisme Galice : BALNEARIO DE MONDARIZ&body=Je vous recommande de lire les informations BALNEARIO DE MONDARIZ extraites du portail de Tourisme Galice https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3076/balneario-de-mondariz?ctre=129%26langId=fr_FR%26tp=22
Paroisse: Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lurdes)
Lieu: Mondariz-Balneario
Avenida Enrique Peinador
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
| Nom | Classe | Cocktail | Restaurant | Théâtre | Banquettes en U |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey Soto | 30 | 40 | 32 | 40 | |
| Pardo Bazán 2 | 22 | 40 | 32 | 30 | |
| Pardo Bazán 1+2 | 82 | 140 | 104 | 120 | 20 |
| Pardo Bazán 1 | 60 | 100 | 72 | 90 | 23 |
| Infanta Isabel | 225 | 350 | 180 | 320 | 50 |
| Genaro de la Fuente | 100 | 200 | 140 | 175 | 27 |
| Doctor Pondal | 30 | 40 | 32 | 40 | 60 |
| Castelao | 35 | 60 | 48 | 60 | 20 |
| Antonio Palacios | 250 | 500 | 300 | 440 | 27 |
Balnéaire
Il se peut que certaines données ne soient pas géoréférencées et ne soient donc pas visibles.