mailto:?subject=Contenuto da Turismo della Galizia:&body=Si consiglia di leggere le informazioni estratte dal sito del Turismo della Galizia alla pagina https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/35/tryp-coruna?langId=it_IT
Rúa Ramón y Cajal 53
15006 A Coruña - A Coruña
Nome | Area | Altezza | Aula | Cocktail | Ristorante | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|
Eume+Xallas+Ulla | 161 | 3,3 | 100 | 200 | 100 | 165 |
Eume + Xallas | 104 | 3,3 | 65 | 100 | 60 | 100 |
Miño | 45 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Ulla | 57 | 3,3 | 35 | 60 | 40 | 55 |
Xallas | 45 | 3,3 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Eume | 59 | 3,3 | 35 | 55 | 40 | 55 |
È possibile che ci siano risorse non georeferenziate e, quindi, non sono visualizzate sulla mappa.