mailto:?subject=Envoi de contenu de Tourisme Galice : HOTEL CARLOS I SILGAR&body=Je vous recommande de lire les informations HOTEL CARLOS I SILGAR extraites du portail de Tourisme Galice https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/29585/hotel-carlos-i-silgar?langId=fr_FR
    	   	  Paroisse: Padriñán (San Xenxo)
Lieu: Sanxenxo
Rúa Vigo s/n
36960 Sanxenxo - Pontevedra
| Nom | Superficie | Hauteur | Classe | Cocktail | Restaurant | Théâtre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos V | 280 | 3,30 | 150 | 250 | 150 | 250 | 
| La Espera | 40 | 3,2 | 12 | |||
| Fontoira | 85 | 3,30 | 60 | 40 | 60 | |
| Palacios 4 módulos | 416 | 3,20 | 150 | 350 | 250 | 300 | 
| Palacios 3 módulos | 366 | 3,20 | 150 | 280 | 150 | 190 | 
| Palacios 2 módulos | 244 | 3,20 | 100 | 160 | 110 | 130 | 
| Palacio 1 mòdulo | 122 | 3,20 | 60 | 100 | 60 | 118 | 
| Silgar | 580 | 5,5 | 200 | 580 | 300 | 350 | 
Il se peut que certaines données ne soient pas géoréférencées et ne soient donc pas visibles.