ruta | nombre | Km | dificultad |
R1 | Circuíto do MONTE DA ESCUSA | 6,8 Km | |
R2 | Ruta dos MUÍÑOS DE ARMENTEIRA | 8,2 Km | |
R3 | Ruta dos OUTEIROS DE SILVÁN | 6,7 Km | |
R4 | Circuíto do VAL DE MEIS | 13,8 Km | |
R5 | Ruta da CHANCA | 9,5 Km | |
R6 | Ruta do MONTE SAN MARTIÑO | 15,2 Km | |
R7 | Panorámica do MONTE CASTROVE | 12,2 Km | |
R8 | Ruta de BORDÓNS | 13,4 Km | |
R9 | Vistas de AROUSA | 14,3 Km | |
R10 | Circuíto de CAMPO LADRÓN | 17,4 km |
Posibilidad de visualizar los datos de las distintas rutas en el ordenador y en el GPS a través de los ficheros GPX e KMZ. Las coordenadas GPX son ficheros de intercambio de datos entre GPS's y necesitan de un programa adecuado a su GPS para poder importarlos. Las coordenadas KMZ son ficheros con datos geográficos que necesitan del programa gratuito Google Earth para poder visualizarlos.