ruta | nombre | Km | dificultad |
R1 | ruta PARQUE FORESTAL OUTEIRO DA CELA | 5,7 Km | ![]() |
R2 | ruta TRAVESÍA DO XURÉS | 25,5 Km | ![]() |
R3 | ruta MEGALÍTICA | 12,7 Km | ![]() |
R4 | ruta PICOS DE FONTEFRÍA | 32,4 Km | ![]() |
R5 | ruta SERRA DO PISCO | 27,9 Km | ![]() |
R6 | ruta VÍA NOVA | 29,4 Km | ![]() |
R7 | ruta CIRCULAR DE LOBIOS | 27,4 km | ![]() |
R8 | ruta MINAS DAS SOMBRAS | 40,2 km | ![]() |
R9 | ruta ALTO DE SANTA EUFEMIA | 24,2 km | ![]() |
Posibilidad de visualizar los datos de las distintas rutas en el ordenador y en el GPS a través de los ficheros GPX e KMZ. Las coordenadas GPX son ficheros de intercambio de datos entre GPS's y necesitan de un programa adecuado a su GPS para poder importarlos. Las coordenadas KMZ son ficheros con datos geográficos que necesitan del programa gratuito Google Earth para poder visualizarlos.