ruta | nombre | Km | dificultad |
1 | ruta MAQUINO LARGAÑO | 13,8 Km | ![]() |
2 | ruta CIRCULAR DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | 34,3 Km | ![]() |
3 | ruta CIRCULAR DE PARADA DE SIL | 33,5 Km | ![]() |
4 | ruta OS TORGAIS | 8,8Km | ![]() |
5 | ruta FÁBRICA DA LUZ | 12,5 Km | ![]() |
Camino de Santiago
Naturaleza
Cultura y patrimonio
Mar y costa
Rutas
Gastronomía
Turismo de salud
PROMOCIONES PARA DISFRUTAR AHORA
Agenda cultural
Va a pasar... Ver todos
ruta | nombre | Km | dificultad |
1 | ruta MAQUINO LARGAÑO | 13,8 Km | ![]() |
2 | ruta CIRCULAR DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | 34,3 Km | ![]() |
3 | ruta CIRCULAR DE PARADA DE SIL | 33,5 Km | ![]() |
4 | ruta OS TORGAIS | 8,8Km | ![]() |
5 | ruta FÁBRICA DA LUZ | 12,5 Km | ![]() |
Posibilidad de visualizar los datos de las distintas rutas en el ordenador y en el GPS a través de los ficheros GPX e KMZ. Las coordenadas GPX son ficheros de intercambio de datos entre GPS's y necesitan de un programa adecuado a su GPS para poder importarlos. Las coordenadas KMZ son ficheros con datos geográficos que necesitan del programa gratuito Google Earth para poder visualizarlos.
Este portal utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para mejorar, mediante el análisis de la navegación, el servicio ofrecido. Las cookies no se utilizan para recoger datos personales. Conozca como las utilizamos y de que manera se puede cambiar su configuración