ruta | nome | Km | dificultade |
1 | ruta MAQUINO LARGAÑO | 13,8 Km | ![]() |
2 | ruta CIRCULAR DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | 34,3 Km | ![]() |
3 | ruta CIRCULAR DE PARADA DE SIL | 33,5 Km | ![]() |
4 | ruta OS TORGAIS | 8,8Km | ![]() |
5 | ruta FÁBRICA DA LUZ | 12,5 Km | ![]() |
Camiño de Santiago
Natureza
Cultura e Patrimonio
Mar e Costa
Rutas
Gastronomía
Turismo de Saúde
Promocións para disfrutar agora
Axenda cultural
Vai pasar... Ver todos
ruta | nome | Km | dificultade |
1 | ruta MAQUINO LARGAÑO | 13,8 Km | ![]() |
2 | ruta CIRCULAR DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | 34,3 Km | ![]() |
3 | ruta CIRCULAR DE PARADA DE SIL | 33,5 Km | ![]() |
4 | ruta OS TORGAIS | 8,8Km | ![]() |
5 | ruta FÁBRICA DA LUZ | 12,5 Km | ![]() |
Posibilidade de visualizar os datos das distintas rutas no ordenador e no GPS a través dos ficheiros GPX e KMZ. As coordenadas GPX son ficheiros de intercambio de datos entre GPS's e necesitan dun programa adecuado ao seu GPS para poder importalos. As coordenadas KMZ son ficheiros con datos xeográficos que necesitan do programa gratuíto Google Earth para poder visualizalos.
Este portal utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para mellorar, mediante a análise da navegación, o servizo ofrecido. As cookies non se utilizan para recoller datos persoais. Coñeza como as usamos e de que maneira pode cambiar a súa configuración