mailto:?subject=Contenuto da Turismo della Galizia:&body=Si consiglia di leggere le informazioni estratte dal sito del Turismo della Galizia alla pagina https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/97/bahia-de-vigo?langId=it_IT
Avenida Cánovas del Castillo 24
36202 Vigo - Pontevedra
| Nome | Aula | Cocktail | Ristorante | Teatro | Disposizione a ferro di cavallo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahía 2 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| San Simón | 40 | 60 | 60 | 60 | |
| Rías Bajas | 100 | 150 | 150 | 160 | |
| Ría de Vigo | 25 | 35 | 35 | 40 | |
| Islas Cíes | 80 | 120 | 120 | 125 | 40 |
| Bahía 1+2 | 300 | 350 | 350 | 450 | 25 |
| Bahía 1 | 100 | 100 | 100 | 150 | 60 |
È possibile che ci siano risorse non georeferenziate e, quindi, non sono visualizzate sulla mappa.